Para o compressor do refrigerador, os compressores do condicionamento de ar, os compressores automotrizes do condicionamento de ar e a outra desgaseificação de vácuo do petróleo da máquina refrigerating (de óleo mineral, PAG, ponto de entrada do petróleo do éster, éter PVE, etc.), desidratação, além do que partículas. Opcional com a função cumulativa do medidor de fluxo, detetor da umidade, teste do detetor da partícula, sistema de enchimento quantitativo.
Para o compressor do refrigerador, os compressores do condicionamento de ar, os compressores automotrizes do condicionamento de ar e a outra desgaseificação de vácuo do petróleo da máquina refrigerating (de óleo mineral, PAG, ponto de entrada do petróleo do éster, éter PVE, etc.), desidratação, além do que partículas. Opcional com a função cumulativa do medidor de fluxo, detetor da umidade, teste do detetor da partícula, sistema de enchimento quantitativo.
Vácuo dobro do estágio do ●, eficiência elevada.
A elevação do ● eficientemente seca e desgaseifica.
Habilidade de filtração elevada do ●.
O controle nivelado automático do ●, controle de temperatura automática, fácil e de confiança opera-se.
O ● algumas peças é feito do aço inoxidável.
Vácuo dobro do estágio do ●, eficiência elevada.
A elevação do ● eficientemente seca e desgaseifica.
Habilidade de filtração elevada do ●.
O controle nivelado automático do ●, controle de temperatura automática, fácil e de confiança opera-se.
O ● algumas peças é feito do aço inoxidável.
Artigo | Unidade | LS-LD-20 | LS-LD-50 | LS-LD-100 | |
Fluxo | L/MIN | 20 | 50 | 100 | |
Vácuo de trabalho | MPa | -0.08~-0.098 | |||
Pressão de funcionamento | MPa | ≤0.5 | |||
Ruído de trabalho | DB (A) | ≤75 | |||
Potência do aquecimento | quilowatt | 4 | 6 | 10 | |
Potência total | quilowatt | 10 | 12 | 16 | |
Peso | Quilograma | 800 | 1200 | 1300 | |
) Total do (L×W×H do tamanho | CM | 155×110×200 | 180×150×215 | 190×160×215 | |
Deslocamento predeterminado para o tratamento do petróleo | Índice de água | PPM | 5-100 (de acordo com a situação do petróleo e as exigências de cliente ) | ||
Índice de gás | % | ≤0.1 (GB/T423) | |||
Limpeza | NAS | classe do 级 ≤6 |
tamanho da máquina do ■The e tamanho exterior somente como uma referência. O tamanho exato que concorda o tamanho da praticabilidade da máquina.
Artigo | Unidade | LS-LD-20 | LS-LD-50 | LS-LD-100 | |
Fluxo | L/MIN | 20 | 50 | 100 | |
Vácuo de trabalho | MPa | -0.08~-0.098 | |||
Pressão de funcionamento | MPa | ≤0.5 | |||
Ruído de trabalho | DB (A) | ≤75 | |||
Potência do aquecimento | quilowatt | 4 | 6 | 10 | |
Potência total | quilowatt | 10 | 12 | 16 | |
Peso | Quilograma | 800 | 1200 | 1300 | |
) Total do (L×W×H do tamanho | CM | 155×110×200 | 180×150×215 | 190×160×215 | |
Deslocamento predeterminado para o tratamento do petróleo | Índice de água | PPM | 5-100 (de acordo com a situação do petróleo e as exigências de cliente ) | ||
Índice de gás | % | ≤0.1 (GB/T423) | |||
Limpeza | NAS | classe do 级 ≤6 |
tamanho da máquina do ■The e tamanho exterior somente como uma referência. O tamanho exato que concorda o tamanho da praticabilidade da máquina.
CASA / Produtos / Sobre nós / Área de aplicação / Serviços / Notícia / Contatar-nos